Personen
Kies een letter om personen te tonen wiens achternaam begint met die letter.
' | IJ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | V | W | Y | Z | Geen | Onbekend | ALLE
Sla achternamenlijst over Huwelijksnamen niet inbegrepen
Achternaam | PERSONEN | |
---|---|---|
1 | Saleman | 1 |
2 | Salman | 15 |
3 | Samuels | 1 |
4 | Samuelsz | 1 |
5 | Sanders | 1 |
6 | Santvliet van Santvliet | 2 3 5 |
7 | Sas | 3 |
8 | Schaap | 12 |
9 | Scharp | 2 |
10 | Scheer | 13 |
11 | Schenkels | 1 |
12 | Scherpenhuijzen | 15 |
13 | van Schie | 2 |
14 | Schleijgern | 1 |
15 | Schniedewind | 1 |
16 | Scholten | 5 |
17 | Schouten | 1 |
18 | Schrama | 9 |
19 | Schuermans | 1 |
20 | Schuirman | 4 |
21 | Schuirmans | 9 |
22 | Schulte | 1 |
23 | Schunlau | 1 |
24 | Schurman | 4 |
25 | Schurmans | 1 |
26 | Schuts | 1 |
27 | Schutte | 1 |
28 | Schuurman | 74 |
29 | Schuurmans | 1 |
30 | Schuyt | 1 |
31 | Siefrien | 1 |
32 | Siffering | 1 |
33 | Sijmons | 1 |
34 | Silberman | 2 |
35 | Slobbe | 1 |
36 | Sluijter | 8 |
37 | Sluiter | 2 |
38 | Smidt | 1 |
39 | Smit | 32 |
40 | van Soest | 1 |
41 | van Sonneveld | 1 |
42 | van Sonnevelt | 3 |
43 | Spaanderman | 1 |
44 | Spaens | 1 |
45 | van Spanje | 1 |
46 | van Spanjen | 1 |
47 | Spoorcooms | 1 |
48 | Sprenger | 1 |
49 | Sprengers | 45 |
50 | Spruijt | 1 |
51 | Stapper | 11 |
52 | Stappers | 2 |
53 | Starrenberg | 2 |
54 | Starrenburg | 1 |
55 | Starreveld | 15 |
56 | van Staveren | 1 |
57 | Steenhoolen | 3 |
58 | Steenregt | 1 |
59 | Steenvoorden | 51 |
60 | van Stein | 1 |
61 | van Stijn | 1 |
62 | Stikker | 1 |
63 | Stouten | 1 |
64 | Swanevlugt | 2 |
65 | Swart | 1 |
66 | de Swart (Bruijnen) | 1 |
Personen gevonden: 389 Totaal aantal namen: 67 |