Personen
Kies een letter om personen te tonen wiens achternaam begint met die letter.
' | IJ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | V | W | Y | Z | Geen | Onbekend | ALLE
Sla achternamenlijst over Huwelijksnamen inbegrepen
Achternaam | PERSONEN | |
---|---|---|
1 | van Raai | 1 |
2 | van Raaij | 9 |
3 | van der Rade | 1 |
4 | Raemaeker | 1 |
5 | van Reijen | 1 |
6 | Renaut | 1 |
7 | van Rensen | 1 |
8 | Rietveld | 1 |
9 | Rieu | 30 |
10 | de Rijke | 1 |
11 | van Rijn | 31 |
12 | van Rode | 1 |
13 | Roelinks | 1 |
14 | de Roo | 1 |
15 | van Roode | 13 |
16 | van Rooden | 7 |
17 | van Roon | 1 |
18 | Rooney | 1 |
19 | Rosenburg | 2 |
20 | Rozijn | 1 |
21 | Ruigrok | 1 |
22 | Ruijchrock | 4 |
23 | Ruijgrok van der Werf | 3 |
24 | Ruijgrok van der Werve | 1 |
25 | Rusman | 67 |
26 | Rustman | 12 |
Personen gevonden: 194 Totaal aantal namen: 26 |