Personen
Kies een letter om personen te tonen wiens achternaam begint met die letter.
' | IJ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | V | W | Y | Z | Geen | Onbekend | ALLE
Sla achternamenlijst over Huwelijksnamen niet inbegrepen
Achternaam | PERSONEN | |
---|---|---|
1 | van Laar | 2 |
2 | Lagrij | 1 |
3 | Lakeman | 2 |
4 | Lakeveld | 1 |
5 | Langelaan | 30 |
6 | Langeveld van Langeveld tot Langeveld | 81 6 1 88 |
7 | Langevelt van Langevelt | 16 3 19 |
8 | Langezaal | 1 |
9 | van Leeuwen | 3 |
10 | van Lente | 1 |
11 | Leuve | 1 |
12 | Leuven | 18 |
13 | van Lierop | 5 |
14 | van der Lijke | 7 |
15 | van der Lijken | 1 |
16 | Lijs | 1 |
17 | van der Linden Korbe van der Linden | 10 3 13 |
18 | Linge | 1 |
19 | Lingen | 3 |
20 | Lobregt | 1 |
21 | van Loij | 1 |
22 | van Looij | 1 |
23 | Looven | 1 |
24 | Los | 1 |
25 | Lotman | 1 |
26 | Loven | 2 |
27 | van der Lubbe | 1 |
28 | Lunenbach | 1 |
29 | van der Lynde | 1 |
Personen gevonden: 209 Totaal aantal namen: 33 |