Personen
Kies een letter om personen te tonen wiens achternaam begint met die letter.
' | IJ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | V | W | Y | Z | Geen | Onbekend | ALLE
Sla achternamenlijst over Huwelijksnamen inbegrepen
Achternaam | PERSONEN | |
---|---|---|
1 | van Kampen | 1 |
2 | Kapina | 1 |
3 | Kapitein | 1 |
4 | Kaptein | 2 |
5 | Keij | 1 |
6 | Keijmel | 16 |
7 | aan de Kerk | 2 |
8 | van Kessel | 1 |
9 | van Kesteren | 64 |
10 | Ketelaar | 1 |
11 | Key | 1 |
12 | Kievidt | 1 |
13 | Kievit | 1 |
14 | Klaas | 1 |
15 | van Kleef | 1 |
16 | van der Klerk | 6 |
17 | Klinkenberg | 1 |
18 | van der Klugt | 2 |
19 | Kluit | 1 |
20 | Kniest | 1 |
21 | Knol | 38 |
22 | Koene | 2 |
23 | Koesvelt | 1 |
24 | Kokkelkoorn | 1 |
25 | Kool | 7 |
26 | Kop | 1 |
27 | Korbe | 1 |
28 | Korbe van der Linden | 1 |
29 | Koster | 1 |
30 | Kraan | 1 |
31 | Kroon | 2 |
32 | Kruijthof | 1 |
Personen gevonden: 163 Totaal aantal namen: 32 |