Personen
Kies een letter om personen te tonen wiens achternaam begint met die letter.
' | IJ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | V | W | Y | Z | Geen | Onbekend | ALLE
Sla achternamenlijst over Huwelijksnamen niet inbegrepen
Achternaam | PERSONEN | |
---|---|---|
1 | van Baar | 1 |
2 | Baars | 1 |
3 | Bakker | 24 |
4 | Bartels | 1 |
5 | Beckers | 2 |
6 | van Beek | 17 |
7 | Beelen | 3 |
8 | van Bemmel | 1 |
9 | van Bentem | 1 |
10 | van den Berg | 8 |
11 | van Berkel | 8 |
12 | van Berken | 4 |
13 | Bertram | 1 |
14 | Bettram | 1 |
15 | Beukelkamp | 1 |
16 | van Beusekom | 1 |
17 | Biemond | 1 |
18 | Bijeveld | 1 |
19 | Birsak | 1 |
20 | Blank | 1 |
21 | van Bleijenstijn | 3 |
22 | Blokker | 2 |
23 | Bode | 1 |
24 | de Boer | 1 |
25 | Boers | 1 |
26 | Boetje | 1 |
27 | van Boget | 2 |
28 | van Bommel | 1 |
29 | Booms | 2 |
30 | Boon | 3 |
31 | Boot | 1 |
32 | van Boshuizen | 2 |
33 | Boskoop | 1 |
34 | Boumen | 2 |
35 | Bouwmans | 1 |
36 | van Boxsel | 1 |
37 | Brama | 1 |
38 | Brants | 1 |
39 | van Bree | 1 |
40 | den Broeder | 1 |
41 | van den Broek | 2 |
42 | Broenen | 1 |
43 | Brouwer | 5 |
44 | de Bruijn | 1 |
45 | Bruijns | 1 |
46 | Bruin | 1 |
47 | Bruystens | 1 |
48 | van der Burg van den Burg | 3 1 4 |
Personen gevonden: 124 Totaal aantal namen: 49 |