Gezinnen
Kies een letter om personen te tonen wiens voornaam begint met die letter.
' | IJ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | V | W | Y | Z | Geen | Onbekend | ALLE
Sla achternamenlijst over Huwelijksnamen niet inbegrepen
Achternaam | Partners | |
---|---|---|
1 | Salman | 6 |
2 | Samuels | 1 |
3 | Samuelsz | 1 |
4 | Sanders | 1 |
5 | van Santvliet Santvliet | 3 2 5 |
6 | Sas | 3 |
7 | Schaap | 5 |
8 | Scharp | 2 |
9 | Scheer | 4 |
10 | Schenkels | 1 |
11 | Scherpenhuijzen | 10 |
12 | van Schie | 2 |
13 | Schleijgern | 1 |
14 | Schniedewind | 1 |
15 | Scholten | 3 |
16 | Schouten | 1 |
17 | Schrama | 9 |
18 | Schuermans | 1 |
19 | Schuirman | 2 |
20 | Schuirmans | 2 |
21 | Schulte | 1 |
22 | Schunlau | 1 |
23 | Schurman | 2 |
24 | Schuts | 1 |
25 | Schutte | 1 |
26 | Schuurman | 46 |
27 | Schuyt | 1 |
28 | Siefrien | 1 |
29 | Siffering | 1 |
30 | Sijmons | 1 |
31 | Silberman | 2 |
32 | Slobbe | 1 |
33 | Sluijter | 2 |
34 | Sluiter | 1 |
35 | Smidt | 1 |
36 | Smit | 10 |
37 | van Soest | 1 |
38 | van Sonneveld | 1 |
39 | van Sonnevelt | 3 |
40 | Spaanderman | 1 |
41 | Spaens | 1 |
42 | van Spanje | 1 |
43 | van Spanjen | 1 |
44 | Sprengers | 17 |
45 | Spruijt | 1 |
46 | Stapper | 6 |
47 | Stappers | 2 |
48 | Starrenberg | 2 |
49 | Starrenburg | 1 |
50 | Starreveld | 3 |
51 | van Staveren | 1 |
52 | Steenhoolen | 3 |
53 | Steenregt | 1 |
54 | Steenvoorden | 14 |
55 | van Stein | 1 |
56 | van Stijn | 1 |
57 | Stikker | 1 |
58 | Stouten | 1 |
59 | Swanevlugt | 2 |
60 | Swart | 1 |
61 | de Swart (Bruijnen) | 1 |
Personen gevonden: 190 Totaal aantal namen: 62 |