Gezinnen
Kies een letter om personen te tonen wiens voornaam begint met die letter.
' | IJ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | V | W | Y | Z | Geen | Onbekend | ALLE
Sla achternamenlijst over Huwelijksnamen niet inbegrepen
Achternaam | Partners | |
---|---|---|
1 | van Raai | 1 |
2 | van Raaij | 5 |
3 | Raemaeker | 1 |
4 | van Reijen | 1 |
5 | Renaut | 1 |
6 | van Rensen | 1 |
7 | Rietveld | 1 |
8 | Rieu | 9 |
9 | de Rijke | 1 |
10 | van Rijn | 10 |
11 | van Rode | 1 |
12 | Roelinks | 1 |
13 | de Roo | 1 |
14 | van Roode | 4 |
15 | van Rooden | 2 |
16 | van Roon | 1 |
17 | Rooney | 1 |
18 | Rosenburg | 2 |
19 | Rozijn | 1 |
20 | Ruigrok | 1 |
21 | Ruijchrock | 4 |
22 | Ruijgrok van der Werf | 3 |
23 | Ruijgrok van der Werve | 1 |
24 | Rusman | 31 |
25 | Rustman | 2 |
Personen gevonden: 85 Totaal aantal namen: 25 |