Gezinnen
Kies een letter om personen te tonen wiens voornaam begint met die letter.
' | IJ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | V | W | Y | Z | Geen | Onbekend | ALLE
Sla achternamenlijst over Huwelijksnamen niet inbegrepen
Achternaam | Partners | |
---|---|---|
1 | van der Aar | 8 |
2 | Adolfs | 1 |
3 | Adolfsz | 1 |
4 | Adriaens | 2 |
5 | Aelwijns | 2 |
6 | Agthoven | 2 |
7 | van Alckemade | 2 |
8 | Aldernering | 1 |
9 | Arents | 1 |
10 | Arishoek | 2 |
11 | Arntzen | 2 |
Personen gevonden: 24 Totaal aantal namen: 11 |