Nakomelingen:
|
- Geboorte 27 december 1824 25 29 -- Arnhem
Overleden 7 mei 1874 (Leeftijd 49) -- Zwolle
1 - Huwelijk 6 juni 1850 -- Zwolle
- Geboorte 15 december 1820 20 20 -- Zwolle
Overleden 13 mei 1883 (Leeftijd 62) -- Zwolle
Aantal kinderen: 7 - Geboorte 16 februari 1851 30 26 -- Zwolle
1 . 1 - Geboorte 25 maart 1853 32 28 -- Zwolle
Overleden 21 februari 1936 (Leeftijd 82) -- Zwolle
1 . 2 - Geboorte 4 februari 1856 35 31 -- Zwolle
1 . 3 - Geboorte 13 juni 1859 38 34 -- Zwolle
1 . 4 - Geboorte 19 februari 1862 41 37 -- Zwolle
1 . 5 - Geboorte 15 december 1864 44 39 -- Zwolle
Overleden 20 december 1945 (Leeftijd 81)
1 . 6 - Huwelijk 26 februari 1886 -- Blokzijl
Aantal kinderen: 4
1 . 6 . 1- Geboorte 1888 23 -- Blokzijl
1 . 6 . 2 - Geboorte 1890 25 -- Blokzijl
1 . 6 . 3 - Geboorte 1898 33 -- Blokzijl
1 . 6 . 4
- Geboorte 26 juni 1867 46 42 -- Zwolle
1 . 7