Nakomelingen:
|
- Gedoopt 9 oktober 1765 -- Noordwijk
Overleden 20 december 1842 (Leeftijd 77) -- Noordwijk
1 - Huwelijk 30 mei 1784 -- Noordwijk
- Gedoopt 29 januari 1757 -- Noordwijk
Overleden 8 juli 1831 (Leeftijd 74) -- Noordwijk
Aantal kinderen: 15 - Geboorte 6 juli 1785 28 19 -- Noordwijk
1 . 1 - Geboorte 17 oktober 1786 29 21 -- Noordwijk
1 . 2 - Geboorte 20 september 1788 31 22 -- Noordwijk
Overleden 4 april 1830 (Leeftijd 41) -- Leiden
1 . 3 - Huwelijk 7 mei 1809 -- Noordwijk
- Geboorte 17 december 1788 25 24 -- Haarlem
Overleden 3 april 1861 (Leeftijd 72) -- Ommen
Aantal kinderen: 5 - Geboorte 7 mei 1812 23 23 -- Noordwijk
1 . 3 . 1 - Geboorte 6 maart 1815 26 26 -- Noordwijk
1 . 3 . 2 - Geboorte 15 april 1819 30 30 -- Noordwijk
1 . 3 . 3 - Geboorte 20 juli 1820 31 31 -- Noordwijk
1 . 3 . 4 - Geboorte 7 september 1824 35 35 -- Noordwijk
Overleden 8 april 1903 (Leeftijd 78) -- Noordwijk
1 . 3 . 5 - Huwelijk 23 december 1847 -- Noordwijk
- Geboorte 19 maart 1823 45 41 -- Noordwijk
Overleden 24 juni 1894 (Leeftijd 71) -- Noordwijkerhout
Aantal kinderen: 5 - Geboorte 23 juli 1847 22 24 -- Noordwijk
1 . 3 . 5 . 1 - Geboorte 28 december 1848 24 25 -- Noordwijk
1 . 3 . 5 . 2 - Geboorte 25 december 1850 26 27 -- Noordwijk
1 . 3 . 5 . 3 - Geboorte 3 februari 1852 27 28 -- Noordwijk
Overleden 19 december 1924 (Leeftijd 72) -- Sassenheim
1 . 3 . 5 . 4 - Geboorte 8 januari 1854 29 30 -- Noordwijkerhout
Overleden 15 maart 1895 (Leeftijd 41) -- Sassenheim
1 . 3 . 5 . 5 - Huwelijk 29 januari 1880 -- Sassenheim
- Geboorte 29 juni 1853 42 26 -- noordwijk
Overleden 10 juli 1925 (Leeftijd 72) -- Heemstede
Aantal kinderen: 10 - Geboorte 4 september 1881 28 27 -- sassenheim
Overleden 24 december 1881 (Leeftijd 3 maanden) -- Sassenheim
1 . 3 . 5 . 5 . 1 - Geboorte 10 september 1882 29 28 -- sassenheim
1 . 3 . 5 . 5 . 2 - Geboorte 29 mei 1884 30 30 -- sassenheim
1 . 3 . 5 . 5 . 3 - Geboorte 3 oktober 1885 32 31 -- sassenheim
1 . 3 . 5 . 5 . 4
1 . 3 . 5 . 5 . 5- Geboorte 6 maart 1888 34 34 -- sassenheim
Overleden 18 april 1889 (Leeftijd 13 maanden) -- Sassenheim
1 . 3 . 5 . 5 . 6 - Geboorte 24 maart 1890 36 36 -- sassenheim
Overleden 20 november 1890 (Leeftijd 7 maanden) -- Sassenheim
1 . 3 . 5 . 5 . 7 - Geboorte 16 november 1891 38 37 -- sassenheim
1 . 3 . 5 . 5 . 8 - Geboorte 28 maart 1893 39 39 -- sassenheim
1 . 3 . 5 . 5 . 9 - Geboorte 14 september 1894 41 40 -- sassenheim
1 . 3 . 5 . 5 . 10
- Geboorte 7 oktober 1790 33 24 -- Noordwijk
1 . 4 - Geboorte 2 februari 1793 36 27 -- Noordwijk
1 . 5 - Geboorte 14 september 1794 37 28 -- Noordwijk
1 . 6 - Geboorte 12 september 1796 39 30 -- Noordwijk
1 . 7 - Geboorte 6 juni 1798 41 32 -- Noordwijk
1 . 8 - Geboorte 17 maart 1800 43 34 -- Noordwijk
1 . 9 - Geboorte 18 november 1801 44 36 -- Noordwijk
1 . 10 - Geboorte 14 juli 1803 46 37 -- Noordwijk
1 . 11 - Geboorte 31 maart 1805 48 39 -- Noordwijk
1 . 12 - Geboorte 7 november 1806 49 41 -- Noordwijk
1 . 13 - Geboorte 17 augustus 1808 51 42 -- Noordwijk
1 . 14 - Geboorte 20 januari 1810 52 44 -- Noordwijk
1 . 15