Nakomelingen:
|
- Geboorte 18 april 1864 26 31 -- Zoeterwoude
Overleden 14 april 1931 (Leeftijd 66) -- Den Haag
1 - Huwelijk 31 oktober 1888 -- Den Haag
- Geboorte 9 januari 1865 -- Utrecht
Overleden 5 september 1944 (Leeftijd 79)
Aantal kinderen: 7 - Geboorte 27 september 1888 23 24 -- Den Haag
1 . 1 - Geboorte 23 november 1890 25 26 -- Den Haag
1 . 2 - Geboorte 1 mei 1893 28 29 -- Den Haag
1 . 3 - Geboorte 5 november 1895 30 31 -- Den Haag
1 . 4 - Geboorte 17 mei 1898 33 34 -- Den Haag
1 . 5 - Geboorte 4 maart 1900 35 35 -- Den Haag
1 . 6 - Geboorte 24 januari 1903 38 38 -- Den Haag
1 . 7